基于 2026 年全口径支出数据,从板块、科目到专项投入逐层拆解,定位成本刚性、人力依赖与节流杠杆。
物业与医养两大板块合计占平台总支出逾六成,是成本结构的双核心;餐饮以物料驱动、支持团队以人工驱动,各板块成本逻辑差异明显。
数据源:模块1。总计 19,020万,点击环形图扇区下钻至明细。
数据源:实习生模块。全口径合计 225万(含校企合作、内部培训及实习生费用)。
| 分类 | 物业 | 医养 | 餐饮 | 美好生活 | 支持团队 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.校企合作(含招募) | — | — | — | — | 21万 | 21万 |
| 2.内部培训 | — | — | — | — | 45万 | 45万 |
| 3.实习生费用 | 63万 | 79万 | 10万 | 6万 | — | 159万 |
| 1)实习生工资 | 40万 | 55万 | 7万 | 4万 | — | 106万 |
| 2)项目代培津贴 | 8万 | 1万 | — | — | — | 9万 |
| 3)实习生餐补 | — | 2万 | 1万 | 1万 | — | 4万 |
| 4)宿舍费 | 14万 | 20万 | 2万 | 1万 | — | 37万 |
| 5)招聘费 | 1万 | 1万 | 0万 | 0万 | — | 2万 |
| 总计 | 63万 | 79万 | 10万 | 6万 | 66万 | 225万 |
研发总支出 540万(占总支出 3%)。
| 分类 | 金额(万) | 占比 |
|---|---|---|
| 1.软件研发 | 255 | 47% |
| 1.1 人工 | 170 | 31% |
| 1.2 系统服务费 | 75 | 14% |
| 1.3 AI研发 | 10 | 2% |
| 2.产品研发 | 285 | 53% |
| 2.1 医疗设备购置 | 264 | 49% |
| 2.2 居家康养体验中心 | 15 | 3% |
| 2.3 福祉车改装 | 6 | 1% |
| 总计 | 540 | 100% |
品牌总支出 241万(占总支出 1%)。
| 项目 | 金额(万) | 占比 |
|---|---|---|
| 1)人工 | 231 | 96% |
| 2)品牌物料 | 8 | 3% |
| 3)公众号/企微/官网 | 2 | 1% |
| 合计 | 241 | 100% |
支持团队总支出 2,105万(占总支出 11%),净支出 1,769万(占总支出 9%)。