业务线明细
(点击板块名称查看子产品线)| 板块 | 收入(万) | 支出(万) | 结余(万) | 结余率 | 同比 | 环比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物业 | 2143 | 1746 | +396 | 18.5 | ↑vs同比 68% (25年同期+160万) | ↑vs环比 4% (上月+15.9万) | ✅ |
| 医养 | 319 | 290 | +30 | 9.3 | ↑vs同比 95% (25年同期+14.5万) | ↑vs环比 410% (上月+23.9万) | ✅ |
| 餐饮 | 152 | 145 | +6 | 4.2 | ↓vs同比 40% (25年同期-4.2万) | ↓vs环比 47% (上月-5.6万) | ✅ |
| 美好生活 | 3 | 3 | 0 | -17.2 | ↑vs同比 78% (25年同期+1.5万) | ↑vs环比 51% (上月+0.4万) | ⚠️ |
| ⚙️ 支持团队 | - | 230 | -230 | - | ↑支出同比 8% (25年同期+17.5万) | ↑支出环比 0% (上月+0万) | ⚙️ |
| 合计 | 2616 | 2414 | +202 | 7.73% | ↑vs同比 322% (25年同期+154.2万) | ↑vs环比 21% (上月+34.5万) | ✅ |
板块利润贡献
物业 +396万
医养 +30万
餐饮 +6万
美好生活 0万
异动预警
● 实时📈 物业·公区清洁 同比↑27%(+10.5万)
📈 物业·绿化 同比↑23%(+2.4万)
📈 物业·物业管理 同比↑66%(+89万)
📈 物业·物业管理 同比结余变化 +89万
📈 物业·锅炉房 同比↑523%(+68.5万)